مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | SANTO |
إصدار الشهادات: | ISO, CE |
رقم الموديل: | خطاف قياسي |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | USD100-3000 |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشب رقائقي عالي الجودة عن طريق شحن حاوية LCL |
وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000 مجموعة / سنة |
ضمان: | سنة واحدة | طلب: | لمناولة مواد الرافعة |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | مواد: | اساسي |
توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب | ميزة: | جودة عالية |
اسم: | كتل خطاف مسبك المواد 32 طن خطاف رافعة صغيرة | ||
تسليط الضوء: | كتل هوك خطاف رافعة الرفع الصغيرة,خطافات رافعة الرفع الصغيرة 32Ton,خطاف رفع رافعة مسبك المواد |
كتل هوك المواد مسبك 32 طن ميني رفع خطاف كرين
وصف:
خطافات الرافعة هي جزء من رافعة أو ونش من الرافعات مثل الرافعة العلوية والرافعة الجسرية.توفر Santo خطافات خفيفة (غطاء 0.5 طن - 20 طن) ، خطافات شديدة التحمل (غطاء 20 طن - 500 طن) ، خطافات مطروقة ، خطافات مغلفة وجميع أنواع الخطافات ذات الأغراض الخاصة.
1. نطاق التطبيق: خطاف للرافعة الكهربائية والرافعة والرافعة.
2. شكلين: خطاف واحد وخطاف مزدوج.الخطاف المفرد سهل الصنع ومريح في الاستخدام ، وقدرته على الرفع عادة ما تكون أقل من 80 طن.عندما يكون وزن الرفع كبيرًا ، يكون الخطاف المزدوج اختيارًا أفضل لحمله المتماثل.
3. نوعان: خطاف الصب وخطاف مصفح.الخطاف الرقائقي أكثر أمانًا ، ووزنه الميت أكبر.عادة ما تستخدم لرفع الأوزان الكبيرة والمغرفة الفولاذية.
4. إن الفولاذ الكربوني ذو الجودة العالية والمثابرة هو أفضل مادة لصنع الخطاف لأنه جيد لامتصاص الصدمات.
5. قدرة رفع الخطاف من 5 طن إلى 500 طن.
رافعة تزوير هوك |
|
المواد: |
|
نموذج: |
|
رقم هوك:
درجة قوة مختلفة وآلية العمل وقدرة رفع الخطاف
(معيار اختيار سعة الخطاف)
الصف المادي | درجة عمل آلية (حسب GB3811) | |||||||||
م | م 3 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | م 8 | ||||
ص | م 3 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | م 8 | ||||
س | م 3 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | م 8 | ||||
تي | م 3 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | |||||
الخامس | م 3 | م 4 | م 5 | م 6 | م 7 | |||||
رقم الخطاف | قدرة الرفع (ر) | |||||||||
1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
4 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | |
5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
8 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
12 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
80 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
100 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
125 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | |
160 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | ||
200 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | |||
250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | ||||
ملاحظة: إذا كانت درجة العمل أقل من M3 ، فيرجى اعتبارها M3. |
اسكتشات:
إنتاج:
الصور هوك:
لمعرفة المزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال بنا الآن!
اتصل شخص: Miss. Alice Yuan
الهاتف :: 13569821405